Toernooi Helmond
Datum | 01 mei 2022 |
Toernooi | Vriendschappelijk toernooi |
Plaats | Helmond |
Aqua Novio | - | Gesposs | 2 | - | 8 |
SVG Den Bosch | - | VASA | 3 | - | 4 |
SRS Uden | - | Gelegenheidsteam | 7 | - | 3 |
Aqua Novio | - | VASA | 2 | - | 4 |
Gesposs | - | SRS Uden | 8 | - | 4 |
SVG Den Bosch | - | Gelegenheidsteam | 11 | - | 6 |
Gesposs | - | VASA | 5 | - | 1 |
Aqua Novio | - | Gelegenheidsteam | 7 | - | 7 |
SVG Den Bosch | - | SRS Uden | 7 | - | 3 |
VASA | - | Gelegenheidsteam | 6 | - | 4 |
Gesposs | - | SVG Den Bosch | 3 | - | 4 |
Aqua Novio | - | SRS Uden | 3 | - | 9 |
Gesposs | - | Gelegenheidsteam | 7 | - | 4 |
Aqua Novio | - | SVG Den Bosch | 4 | - | 7 |
VASA | - | SRS Uden | 5 | - | 2 |
Eindstand Helmond
PL Club GS GE GL VL PT GV-GT DOE
01) Gesposs 05 04 00 01 12 31-15 +16
02) SVG Den Bosch 05 04 00 01 12 32-20 +12
03) VASA 05 04 00 01 12 20-16 +04
04) SRS Uden 05 02 00 03 06 25-26 -01
05) Gelegenheidst. 05 00 01 04 01 24-38 -14
06) Aqua Novio 05 00 01 04 01 18-35 -17