Toernooi Den Bosch
Datum | 20 maart 2022 |
Toernooi | Vriendschappelijk toernooi |
Plaats | Den Bosch |
Gesposs | - | SVG Den Bosch | 3 | - | 3 |
SRS Uden | - | Gelegenheidsteam | 2 | - | 2 |
SVG Den Bosch | - | Gelegenheidsteam | 3 | - | 1 |
Gesposs | - | SRS Uden | 4 | - | 2 |
Gesposs | - | Gelegenheidsteam | 5 | - | 2 |
SVG Den Bosch | - | SRS Uden | 7 | - | 2 |
Gesposs | - | SVG Den Bosch | 3 | - | 3 |
SRS Uden | - | Gelegenheidsteam | 3 | - | 4 |
Gesposs | - | SRS Uden | 4 | - | 2 |
SVG Den Bosch | - | Gelegenheidsteam | 5 | - | 4 |
Gesposs | - | Gelegenheidsteam | 5 | - | 3 |
SVG Den Bosch | - | SRS Uden | 5 | - | 1 |
Eindstand Den Bosch
PL Club GS GE GL VL PT GV-GT DOE
01) SVG Den Bosch 06 04 02 00 14 26-14 +12
02) Gesposs 06 04 02 00 14 24-15 +09
03) Gelegenheidst. 06 01 01 04 04 16-23 -07
04) SRS Uden 06 00 01 05 01 12-26 -14