Statistieken
Hieronder vind u alle resultaten van de gespeelde duels per team. Dit is bijgewerkt t/m 16 februari 2020
SRS Uden 1
Club | GS | GE | GL | VL | PT | GVO | GTE | DOEL | |
SRS Uden 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 118 | - | 105 | + 13 |
SRS Uden 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 87 | - | 118 | - 31 |
Aqua Novio | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 64 | - | 40 | + 24 |
SVG Den Bosch 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 56 | - | 51 | + 5 |
Gesposs 2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 74 | - | 102 | - 28 |
SC Bartje 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | - | 26 | + 6 |
SC Bartje 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | - | 4 | + 33 |
GSV Roden 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | - | 10 | + 2 |
VASA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | - | 26 | - 6 |
Gesposs 1 | 25 | 1 | 1 | 23 | 4 | 66 | - | 155 | - 89 |
VAS Veendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 1 | + 11 |
GSV Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | + 2 |
De Tubanten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | 42 | - 32 |
SVG Den Bosch 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 92 | - | 229 | -137 |
RZ Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + 0 |
Totaal wedstrijden SRS Uden 1
Gespeeld : 169
Gewonnen : 052
Gelijk : 017
Verloren : 100
Punten : 173
Goals voor : 684
Goals tegen : 911
Punten percentage : 1,02
SRS Uden 2
Club | GS | GE | GL | VL | PT | GVO | GTE | DOEL | |
SRS Uden 1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 118 | - | 87 | + 31 |
Gesposs 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 78 | - | 104 | - 26 |
SRS Uden 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 91 | - | 109 | - 18 |
Aqua Novio | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 53 | - | 42 | + 11 |
SVG Den Bosch 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 63 | - | 60 | + 3 |
Gesposs 1 | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 62 | - | 139 | - 77 |
SVG Den Bosch 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | - | 192 | -110 |
RZ Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + 0 |
Totaal wedstrijden SRS Uden 2
Gespeeld : 138
Gewonnen : 041
Gelijk : 012
Verloren : 085
Punten : 135
Goals voor : 547
Goals tegen : 733
Punten percentage : 0,98
SRS Uden 3
Club | GS | GE | GL | VL | PT | GVO | GTE | DOEL | |
SRS Uden 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 109 | - | 91 | + 18 |
Aqua Novio | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 71 | - | 30 | + 41 |
SRS Uden 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 105 | - | 118 | - 13 |
Gesposs 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 70 | - | 102 | - 32 |
Gesposs 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 66 | - | 145 | - 79 |
SVG Den Bosch 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 34 | - | 62 | - 28 |
SVG Den Bosch 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 | - | 165 | - 97 |
RZ Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + 0 |
Totaal wedstrijden SRS Uden 3
Gespeeld : 118
Gewonnen : 028
Gelijk : 011
Verloren : 079
Punten : 095
Goals voor : 523
Goals tegen : 713
Punten percentage : 0,81