Seizoen 2014/15
Toernooi Den Bosch
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 9- 4
Gesposs 1 - SRS Uden 2 1- 2
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 5- 7
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 3- 6
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 8- 4
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 7- 6
Gesposs 1 - SRS Uden 1 3- 3
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 7- 2
SRS Uden 1 - Gesposs 2 5- 4
Gesposs 1 - Gesposs 2 5- 2
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 3- 3
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 8- 3
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 0- 4
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 8- 3
Gesposs 1 - SRS Uden 3 7- 4
SRS Uden 3 - Gesposs 2 5- 5
Toernooi Uden
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 9- 4
Gesposs 1 - SRS Uden 2 2- 2
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 5- 3
SRS Uden 2 - Gesposs 2 6- 5
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 2- 3
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 7- 4
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 7- 2
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 11- 5
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 4- 2
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 9- 4
Gesposs 1 - Gesposs 2 5- 1
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 6- 4
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 9- 6
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 6- 8
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 7- 8
Gesposs 1 - SRS Uden 3 7- 4
Toernooi Oss
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 4- 0
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 3- 2
SRS Uden 2 - Gesposs 2 0- 6
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 9- 3
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 2- 2
Gesposs 1 - SRS Uden 1 0- 1
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 9- 3
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 3- 1
SRS Uden 1 - Gesposs 2 3- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 9- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 5- 1
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 2- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 8- 3
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 5- 5
Gesposs 1 - SRS Uden 3 6- 2
SRS Uden 3 - Gesposs 2 4- 6
Toernooi Den Bosch
Gesposs 1 - SRS Uden 2 5- 0
SRS Uden 2 - Gesposs 2 1- 4
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 1- 8
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 1- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 6- 1
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 3- 2
Gesposs 1 - SRS Uden 1 4- 1
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 2- 7
SRS Uden 1 - Gesposs 2 1- 7
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 7- 2
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 6- 1
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 2- 2
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 9- 4
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 3- 8
SRS Uden 3 - Gesposs 2 2- 5
Eindstand
PL Club GS GE GL VL PT GVO-GTE DOEL
01) SVG Den Bosch 1 18 18 00 00 54 138-049 + 89
02) Gesposs 1 18 10 02 06 32 065-050 + 15
03) SRS Uden 1 18 08 03 07 27 067-075 - 8
04) SRS Uden 2 18 07 04 07 25 056-077 - 21
05) SVG Den Bosch 2 18 06 02 10 20 077-082 - 5
06) Gesposs 2 18 06 02 10 20 070-085 - 15
07) SRS Uden 3 18 00 03 15 03 064-119 - 55