Seizoen 2013/14
Toernooi Uden
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 6- 4
Gesposs 1 - SRS Uden 2 2- 5
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 5- 4
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 4- 5
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 3- 7
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 4- 6
Gesposs 1 - SRS Uden 1 7- 5
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 6- 3
SRS Uden 1 - Gesposs 2 3- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 3- 3
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 4- 6
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 9- 4
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 5- 7
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 9- 4
Gesposs 1 - SRS Uden 3 9- 4
SRS Uden 3 - Gesposs 2 6-10
Toernooi Uden
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 11-2
Gesposs 1 - SRS Uden 2 7- 3
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 8- 4
SRS Uden 2 - Gesposs 2 5- 8
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 2- 4
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 4- 7
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 11- 5
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 7- 3
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 6- 1
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 9- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 4- 2
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 5- 3
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 7- 3
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 8- 9
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 7- 8
Gesposs 1 - SRS Uden 3 8- 3
Toernooi Oss
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 5- 3
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 4- 1
SRS Uden 2 - Gesposs 2 2- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 4- 2
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 5- 3
Gesposs 1 - SRS Uden 1 6- 2
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 7- 0
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 5- 2
SRS Uden 1 - Gesposs 2 0- 2
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 6- 2
Gesposs 1 - Gesposs 2 4- 0
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 4- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 8- 5
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 4- 4
Gesposs 1 - SRS Uden 3 8- 2
SRS Uden 3 - Gesposs 2 2- 6
Toernooi Den Bosch
Gesposs 1 - SRS Uden 2 3- 2
SRS Uden 2 - Gesposs 2 2- 6
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 1- 5
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 1- 2
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 8- 2
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 6- 8
Gesposs 1 - SRS Uden 1 8- 3
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 3- 2
SRS Uden 1 - Gesposs 2 4- 4
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 8- 3
SRS Uden 1 - SRS Uden 3 5- 5
SRS Uden 3 - SRS Uden 2 6- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 3 9- 4
SRS Uden 3 - SVG Den Bosch 2 3- 5
SRS Uden 3 - Gesposs 2 3- 5
Eindstand
PL Club GS GE GL VL PT GVO-GTE DOEL
01) SVG Den Bosch 1 18 18 00 00 54 128-052 + 76
02) Gesposs 1 18 13 01 04 40 090-052 + 38
03) Gesposs 2 18 11 02 05 35 076-065 + 11
04) SRS Uden 1 18 07 02 09 23 076-088 - 12
05) SRS Uden 2 18 05 00 13 15 073-101 - 28
06) SVG Den Bosch 2 18 04 01 13 13 064-098 - 34
07) SRS Uden 3 18 01 02 15 05 078-129 - 51