Seizoen 2012/13
Toernooi Uden
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 8- 1
Gesposs 1 - SRS Uden 2 5- 3
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 2- 2
SRS Uden 2 - Gesposs 2 2- 6
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 0- 7
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 0- 3
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 6- 1
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 7- 1
Gesposs 1 - SRS Uden 1 5- 1
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 8- 0
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 5- 1
SRS Uden 1 - Gesposs 2 2- 5
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 9- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 4- 1
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 4- 3
Toernooi Oss
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 7- 0
Gesposs 1 - SRS Uden 2 8- 3
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 1- 4
SRS Uden 2 - Gesposs 2 4- 5
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 2- 6
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 4- 1
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 8- 3
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 4- 7
Gesposs 1 - SRS Uden 1 7- 1
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 7- 2
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 4- 3
SRS Uden 1 - Gesposs 2 5- 8
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 9- 6
Gesposs 1 - Gesposs 2 9- 4
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 1- 7
Toernooi Uden
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 8- 1
Gesposs 1 - SRS Uden 2 7- 2
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 5- 1
SRS Uden 2 - Gesposs 2 4- 4
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 4- 4
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 3- 4
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 8- 2
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 6- 1
Gesposs 1 - SRS Uden 1 6- 4
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 8- 3
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 7- 3
SRS Uden 1 - Gesposs 2 5- 8
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 8- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 8- 5
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 6- 5
Toernooi Den Bosch
SVG Den Bosch 1 - SVG Den Bosch 2 9- 2
Gesposs 1 - SRS Uden 2 6- 5
SRS Uden 1 - SVG Den Bosch 2 7- 2
SRS Uden 2 - Gesposs 2 3- 7
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 1 3- 6
SVG Den Bosch 2 - Gesposs 2 0- 6
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 1 10- 4
SRS Uden 2 - SVG Den Bosch 2 7- 1
Gesposs 1 - SRS Uden 1 7- 1
SVG Den Bosch 1 - Gesposs 2 10- 4
Gesposs 1 - SVG Den Bosch 2 7- 3
SRS Uden 1 - Gesposs 2 2- 5
SVG Den Bosch 1 - SRS Uden 2 8- 3
Gesposs 1 - Gesposs 2 5- 2
SRS Uden 1 - SRS Uden 2 1- 6
Eindstand
PL Club GS GE GL VL PT GVO-GTE DOEL
01) SVG Den Bosch 1 20 19 01 00 58 154-047 +107
02) Gesposs 1 20 16 01 03 49 109-065 + 44
03) Gesposs 2 20 10 01 09 31 083-093 - 10
04) SRS Uden 2 20 05 01 14 16 086-104 - 18
05) SRS Uden 1 20 04 01 15 13 058-113 - 55
06) SVG Den Bosch 2 20 03 01 16 10 040-108 - 68