Eeuwige ranglijst
Hieronder vind u de eeuwige ranglijst van de regio zuid. Deze wordt vanaf het seizoen 2012/13 bijgehouden.
PL | Club | GS | GE | GL | VL | PT | GVO | - | GTE | Doe |
1) | SVG Den Bosch | 137 | 130 | 2 | 5 | 392 | 992 | - | 405 | +587 |
2) | Gesposs 1 | 137 | 107 | 5 | 25 | 326 | 744 | - | 422 | +322 |
3) | Gesposs 2 | 137 | 56 | 14 | 67 | 182 | 535 | - | 596 | - 61 |
4) | SRS Uden 2 | 137 | 40 | 12 | 86 | 132 | 540 | - | 730 | -190 |
5) | SRS Uden 1 | 137 | 39 | 14 | 84 | 131 | 536 | - | 756 | -220 |
6) | SRS Uden 3 | 117 | 27 | 11 | 79 | 92 | 518 | - | 709 | -191 |
7) | SVG Den Bosch 2 | 74 | 27 | 5 | 42 | 86 | 287 | - | 347 | - 60 |
8) | Aqua Novio | 48 | 4 | 1 | 43 | 13 | 159 | - | 310 | -151 |
Bijgewerkt t/m 16 februari 2020